VM 2002 / 2003, Meisterklasse
Meisterrunde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | RaLst |
1. | Tischendorf,Michael | 2058 | ** | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | 4.0 | 10.50 | 2185 |
2. | Rosa,Mike | 2040 | ½ ½ | ** | ½ 1 | ½ 0 | 3.0 | 9.00 | 2066 |
3. | Niebling,Ferdinand | 2106 | ½ 0 | ½ 0 | ** | ½ 1 | 2.5 | 7.25 | 1987 |
4. | Bonnaire,Ulrich | 2034 | 0 ½ | ½ 1 | ½ 0 | ** | 2.5 | 7.75 | 2011 |
1. Finalrunde |
Bonnaire,Ulrich | ½-½ | Tischendorf,Michael |
Niebling,Ferdinand | 0-1 | Rosa,Mike |
|
2. Finalrunde |
Niebling,Ferdinand | 1-0 | Bonnaire,Ulrich |
Tischendorf,Michael | ½-½ | Rosa,Mike |
|
3. Finalrunde |
Rosa,Mike | 0-1 | Bonnaire,Ulrich |
Niebling,Ferdinand | 0-1 | Tischendorf,Michael |
Abstiegsrunde
Endstand |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | RaLst |
1. | Schmitt,Hans Walter | 1914 | ** | ½ ½ | ½ 1 | ½ ½ | 3.5 | 10.00 | 2039 |
2. | Brendel,Bergit | 1974 | ½ ½ | ** | 0 ½ | ½ 1 | 3.0 | 8.75 | 1962 |
3. | Schramm,Matthias | 1974 | ½ 0 | 1 ½ | ** | ½ ½ | 3.0 | 8.75 | 1962 |
4. | Herrmann,Manfred | 1997 | ½ ½ | ½ 0 | ½ ½ | ** | 2.5 | 8.00 | 1897 |
1. Finalrunde |
Schramm,Matthias | 0-1 | Schmitt,Hans Walter |
Herrmann,Manfred | 0-1 | Brendel,Bergit |
|
2. Finalrunde |
Brendel,Bergit | ½-½ | Schramm,Matthias |
Schmitt,Hans Walter | ½-½ | Herrmann,Manfred |
|
3. Finalrunde |
Herrmann,Manfred | ½-½ | Schramm,Matthias |
Schmitt,Hans Walter | ½-½ | Brendel,Bergit |
Vorrunde
Abschlußtabelle Vorrunde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | RaLst |
1. | Tischendorf,Michael | 2058 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 6.5 | 26.75 | 2107 |
2. | Rosa,Mike | 2040 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 23.00 | 2056 |
3. | Niebling,Ferdinand | 2106 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 23.00 | 2048 |
4. | Bonnaire,Ulrich | 2034 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 21.00 | 2019 |
5. | Schmitt,Hans Walter | 1914 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 4.5 | 19.25 | 1985 |
6. | Herrmann,Manfred | 1997 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 0 | 4.0 | 20.00 | 1937 |
7. | Brendel,Bergit | 1974 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | + | 1 | 4.0 | 16.75 | 1890 |
8. | Schramm,Matthias | 1974 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 3.5 | 15.25 | 1903 |
9. | Ambrosius,Berthold | 2032 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | ** | - | 3.5 | 14.75 | 2069 |
10. | van Reem,Eric | 1687 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | ½ | + | ** | 3.0 | 11.75 | 1869 |
1. Runde (02.08.02) |
Tischendorf,Michael | ½-½ | Niebling,Ferdinand | |
Bonnaire,Ulrich | ½-½ | Herrmann,Manfred | |
van Reem,Eric | ½-½ | Schramm,Matthias | |
Brendel,Bergit | 0-1 | Rosa,Mike | |
Schmitt,Hans Walter | ½-½ | Ambrosius,Berthold | |
|
2. Runde (30.08.02) |
Niebling,Ferdinand | 1-0 | Ambrosius,Berthold | |
Rosa,Mike | ½-½ | Schmitt,Hans Walter | |
Schramm,Matthias | 1-0 | Brendel,Bergit | |
Herrmann,Manfred | 0-1 | van Reem,Eric | |
Tischendorf,Michael | 1-0 | Bonnaire,Ulrich | |
|
3. Runde (20.09.02) |
Bonnaire,Ulrich | ½-½ | Niebling,Ferdinand | |
van Reem,Eric | 0-1 | Tischendorf,Michael | |
Brendel,Bergit | ½-½ | Herrmann,Manfred | |
Schmitt,Hans Walter | ½-½ | Schramm,Matthias | |
Ambrosius,Berthold | 0-1 | Rosa,Mike | |
|
4. Runde (04.10.02) |
Niebling,Ferdinand | ½-½ | Rosa,Mike | |
Schramm,Matthias | 0-1 | Ambrosius,Berthold | |
Herrmann,Manfred | ½-½ | Schmitt,Hans Walter | |
Tischendorf,Michael | ½-½ | Brendel,Bergit | |
Bonnaire,Ulrich | ½-½ | van Reem,Eric | |
|
5. Runde (25.10.02) |
van Reem,Eric | 0-1 | Niebling,Ferdinand | |
Brendel,Bergit | 0-1 | Bonnaire,Ulrich | |
Schmitt,Hans Walter | ½-½ | Tischendorf,Michael | |
Ambrosius,Berthold | 1-0 | Herrmann,Manfred | |
Rosa,Mike | ½-½ | Schramm,Matthias | |
|
6. Runde (15.11.02) |
Niebling,Ferdinand | ½-½ | Schramm,Matthias | |
Herrmann,Manfred | 1-0 | Rosa,Mike | |
Tischendorf,Michael | +- | Ambrosius,Berthold | |
Bonnaire,Ulrich | 1-0 | Schmitt,Hans Walter | |
van Reem,Eric | 0-1 | Brendel,Bergit | |
|
7. Runde (29.11.02) |
Brendel,Bergit | ½-½ | Niebling,Ferdinand | |
Schmitt,Hans Walter | +- | van Reem,Eric | |
Ambrosius,Berthold | 1-0 | Bonnaire,Ulrich | |
Rosa,Mike | ½-½ | Tischendorf,Michael | |
Schramm,Matthias | ½-½ | Herrmann,Manfred | |
|
8. Runde (17.01.03) |
Niebling,Ferdinand | ½-½ | Herrmann,Manfred | |
Tischendorf,Michael | 1-0 | Schramm,Matthias | |
Bonnaire,Ulrich | ½-½ | Rosa,Mike | |
van Reem,Eric | +- | Ambrosius,Berthold | |
Brendel,Bergit | ½-½ | Schmitt,Hans Walter | |
|
9. Runde (07.02.03) |
Schmitt,Hans Walter | ½-½ | Niebling,Ferdinand | |
Ambrosius,Berthold | -+ | Brendel,Bergit | |
Rosa,Mike | 1-0 | van Reem,Eric | |
Schramm,Matthias | 0-1 | Bonnaire,Ulrich | |
Herrmann,Manfred | ½-½ | Tischendorf,Michael | |
Vormeisterklasse
Aufstiegsrunde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | RaLst |
1. | Körnlein,Daniel | 1769 | ** | ½ 1 | 1 - | 1 1 | 4.5 | 10.75 | 2028 |
2. | Körnlein,Andreas | 1654 | ½ 0 | ** | ½ 1 | ½ 1 | 3.5 | 8.25 | 1737 |
3. | Niebling,Renate | 1536 | 0 + | ½ 0 | ** | 0 1 | 2.5 | 7.75 | 1560 |
4. | Landkocz,Marek | 1734 | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | ** | 1.5 | 4.25 | 1460 |
1. Finalrunde |
Körnlein,Andreas | 0-1 | Körnlein,Daniel |
Niebling,Renate | 1-0 | Landkocz,Marek |
|
2. Finalrunde |
Körnlein,Andreas | 1-0 | Niebling,Renate |
Körnlein,Daniel | 1-0 | Landkocz,Marek |
|
3. Finalrunde |
Landkocz,Marek | 0-1 | Körnlein,Andreas |
Körnlein,Daniel | -+ | Niebling,Renate |
Abstiegsrunde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | RaLst |
1. | Busche,Markus | 1851 | ** | ½ ½ | 1 ½ | 1 ½ | 4.0 | 10.50 | 1825 |
2. | Andreas,Wolfgang | 1720 | ½ ½ | ** | 1 0 | 0 1 | 3.0 | 9.00 | 1744 |
3. | Lutz,Horst | 1758 | 0 ½ | 0 1 | ** | ½ 1 | 3.0 | 8.00 | 1731 |
4. | Hartwig,Ernst | 1622 | 0 ½ | 1 0 | ½ 0 | ** | 2.0 | 6.50 | 1651 |
1. Finalrunde |
Hartwig,Ernst | ½-½ | Busche,Markus |
Andreas,Wolfgang | 0-1 | Lutz,Horst |
|
2. Finalrunde |
Lutz,Horst | 1-0 | Hartwig,Ernst |
Busche,Markus | ½-½ | Andreas,Wolfgang |
|
3. Finalrunde |
Andreas,Wolfgang | 1-0 | Hartwig,Ernst |
Lutz,Horst | ½-½ | Busche,Markus |
Vorrunde
Abschlußtabelle Vorrunde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | RaLst |
1. | Körnlein,Daniel | 1671 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 | 1953 |
2. | Landkocz,Marek | 1713 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 19.00 | 1789 |
3. | Körnlein,Andreas | 1615 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 17.75 | 1755 |
4. | Niebling,Renate | 1461 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 | 1723 |
5. | Busche,Markus | 1851 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 | 1674 |
6. | Andreas,Wolfgang | 1720 | = | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 11.50 | 1542 |
7. | Lutz,Horst | 1758 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 10.50 | 1502 |
8. | Hartwig,Ernst | 1622 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 2.5 | 9.50 | 1519 |
9. | Kutschera,Peter | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 2.0 | 5.25 | 1483 |
1. Runde (02.08.02) |
Lutz,Horst | 0-1 | Andreas,Wolfgang | |
Kutschera,Peter | 0-1 | Busche,Markus | |
Landkocz,Marek | | spielfrei | |
Körnlein,Daniel | ½-½ | Körnlein,Andreas | |
Hartwig,Ernst | 0-1 | Niebling,Renate | |
|
2. Runde (30.08.02) |
Andreas,Wolfgang | 0-1 | Niebling,Renate | |
Körnlein,Andreas | ½-½ | Hartwig,Ernst | |
Körnlein,Daniel | | spielfrei | |
Busche,Markus | 0-1 | Landkocz,Marek | |
Lutz,Horst | ½-½ | Kutschera,Peter | |
|
3. Runde (20.09.02) |
Kutschera,Peter | ½-½ | Andreas,Wolfgang | |
Landkocz,Marek | ½-½ | Lutz,Horst | |
Körnlein,Daniel | 1-0 | Busche,Markus | |
Hartwig,Ernst | | spielfrei | |
Niebling,Renate | ½-½ | Körnlein,Andreas | |
|
4. Runde (04.10.02) |
Andreas,Wolfgang | ½-½ | Körnlein,Andreas | |
Niebling,Renate | | spielfrei | |
Busche,Markus | 1-0 | Hartwig,Ernst | |
Lutz,Horst | ½-½ | Körnlein,Daniel | |
Kutschera,Peter | 0-1 | Landkocz,Marek | |
|
5. Runde (25.10.02) |
Landkocz,Marek | 1-0 | Andreas,Wolfgang | |
Körnlein,Daniel | 1-0 | Kutschera,Peter | |
Hartwig,Ernst | ½-½ | Lutz,Horst | |
Niebling,Renate | ½-½ | Busche,Markus | |
Körnlein,Andreas | | spielfrei | |
|
6. Runde (15.11.02) |
Andreas,Wolfgang | | spielfrei | |
Busche,Markus | ½:½ | Körnlein,Andreas | |
Lutz,Horst | ½:½- | Niebling,Renate | |
Kutschera,Peter | 1-0 | Hartwig,Ernst | |
Landkocz,Marek | 0-1 | Körnlein,Daniel | |
|
7. Runde (29.11.02) |
Körnlein,Daniel | = | Andreas,Wolfgang | |
Hartwig,Ernst | ½-½ | Landkocz,Marek | |
Niebling,Renate | 1-0 | Kutschera,Peter | |
Körnlein,Andreas | 1-0 | Lutz,Horst | |
Busche,Markus | | spielfrei | |
|
8. Runde (17.01.03) |
Andreas,Wolfgang | ½-½ | Busche,Markus | |
Lutz,Horst | | spielfrei | |
Kutschera,Peter | 0-1 | Körnlein,Andreas | |
Landkocz,Marek | 1-0 | Niebling,Renate | |
Körnlein,Daniel | 1-0 | Hartwig,Ernst | |
|
9. Runde (07.02.03) |
Hartwig,Ernst | 1-0 | Andreas,Wolfgang | |
Niebling,Renate | 0-1 | Körnlein,Daniel | |
Körnlein,Andreas | ½-½ | Landkocz,Marek | |
Kutschera,Peter | | spielfrei | |
Busche,Markus | 1-0 | Lutz,Horst | |
AufstiegsklasseAufstiegsklasse
Aufstiegsrunde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | RaLst |
1. | Kolb,Andreas | 1549 | ** | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 4.5 | 9.75 | 1592 |
3. | Wienecke,Jürgen | 1375 | 0 ½ | ** | 0 1 | 1 + | 3.5 | 6.75 | 1478 |
2. | Myrzik,Günther | 1472 | 0 1 | 1 0 | ** | ½ 1 | 3.5 | 8.75 | 1481 |
4. | de Luca,Mauro | 1349 | 0 0 | 0 - | ½ 0 | ** | 0.5 | 1.75 | 1117 |
1. Finalrunde |
Kolb,Andreas | 1-0 | de Luca,Mauro |
Wienecke,Jürgen | 0-1 | Myrzik,Günther |
|
2. Finalrunde |
Myrzik,Günther | 1-0 | de Luca,Mauro |
Wienecke,Jürgen | ½-½ | Kolb,Andreas |
|
3. Finalrunde |
Wienecke,Jürgen | +- | de Luca,Mauro |
Myrzik,Günther | 1-0 | Kolb,Andreas |
Vorrunde
Abschlußtabelle Vorrunde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | RaLst |
1. | Kolb, Andreas | 1307 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 | 1822 |
2. | Wienecke, Jürgen | 1341 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.50 | 1334 |
3. | Myrzik, Günter | 1512 | 0 | 1 | ** | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 | 1213 |
4. | de Luca, Mauro | 1395 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 5.0 | 15.00 | 1138 |
5. | Eberspach, Werner | 1462 | 0 | 0 | - | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 12.25 | 1115 |
6. | Eberspach,Lars | 1082 | - | - | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | - | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 | 1302 |
7. | Dobinsky, Jan Peter | 1303 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 11.75 | 1059 |
8. | Kolibay, Hans | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ** | + | 1 | 3.0 | 6.50 | 760 |
9. | Baurain, Nicolas | 1055 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | - | ** | - | 1.5 | 5.75 | 1142 |
10. | Kalisch, Kerstin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 1.0 | 1.50 | 333 |
1. Runde (02.08.02) |
Myrzik, Günter | ½-½ | Eberspach,Lars | |
Dobinsky, Jan Peter | 0-1 | Eberspach,Werner | |
Baurain,Nicolas | 0-1 | Wienecke, Jürgen | |
Kolibay, Hans | 0-1 | de Luca, Mauro | |
Kolb, Andreas | 1-0 | Kalisch, Kerstin | |
|
2. Runde (30.08.02) |
Eberspach,Lars | 1-0 | Kalisch, Kerstin | |
de Luca, Mauro | 0-1 | Kolb, Andreas | |
Wienecke, Jürgen | 1-0 | Kolibay, Hans | |
Eberspach,Werner | ½-½ | Baurain,Nicolas | |
Myrzik, Günter | ½-½ | Dobinsky, Jan Peter | |
|
3. Runde (20.09.02) |
Dobinsky, Jan Peter | ½-½ | Eberspach,Lars | |
Baurain,Nicolas | 0-1 | Myrzik, Günter | |
Kolibay, Hans | 0-1 | Eberspach,Werner | |
Kolb, Andreas | 1-0 | Wienecke, Jürgen | |
Kalisch, Kerstin | 0-1 | de Luca, Mauro | |
|
4. Runde (04.10.02) |
Eberspach,Lars | 1-0 | de Luca, Mauro | |
Wienecke, Jürgen | 1-0 | Kalisch, Kerstin | |
Eberspach,Werner | 0-1 | Kolb, Andreas | |
Myrzik, Günter | 1-0 | Kolibay, Hans | |
Dobinsky, Jan Peter | 0-1 | Baurain,Nicolas | |
|
5. Runde (25.10.02) |
Baurain,Nicolas | 0-1 | Eberspach,Lars | |
Kolibay, Hans | 0-1 | Dobinsky, Jan Peter | |
Kolb, Andreas | 1-0 | Myrzik, Günter | |
Kalisch, Kerstin | 0-1 | Eberspach,Werner | |
de Luca, Mauro | 0-1 | Wienecke, Jürgen | |
|
6. Runde (15.11.02) |
Eberspach,Lars | -+ | Wienecke, Jürgen | |
Eberspach,Werner | 0-1 | de Luca, Mauro | |
Myrzik, Günter | 1-0 | Kalisch, Kerstin | |
Dobinsky, Jan Peter | 0-1 | Kolb, Andreas | |
Baurain,Nicolas | -+ | Kolibay, Hans | |
|
7. Runde (29.11.02) |
Kolibay, Hans | +- | Eberspach,Lars | |
Kolb, Andreas | 1-0 | Baurain,Nicolas | |
Kalisch, Kerstin | 0-1 | Dobinsky, Jan Peter | |
de Luca, Mauro | ½-½ | Myrzik, Günter | |
Wienecke, Jürgen | 1-0 | Eberspach,Werner | |
|
8. Runde (17.01.03) |
Eberspach,Lars | 0-1 | Eberspach,Werner | |
Myrzik, Günter | 1-0 | Wienecke, Jürgen | |
Dobinsky, Jan Peter | ½-½ | de Luca, Mauro | |
Baurain,Nicolas | -+ | Kalisch, Kerstin | |
Kolibay, Hans | 0-1 | Kolb, Andreas | |
|
9. Runde (07.02.03) |
Kolb, Andreas | +- | Eberspach,Lars | |
Kalisch, Kerstin | 0-1 | Kolibay, Hans | |
de Luca, Mauro | +- | Baurain,Nicolas | |
Wienecke, Jürgen | 1-0 | Dobinsky, Jan Peter | |
Eberspach,Werner | -+ | Myrzik, Günter | |